吾美网-您的美丽驿站吾美网-您的美丽驿站 吾美网-您的美丽驿站手机网 网站地图 在线咨询
吾美网-您的美丽驿站
医院新闻医院新闻 整形医生整形医生 整形案例整形案例 整形资讯整形资讯 医院大全医院大全 整形排名整形排名 知名医院知名医院 立即咨询
  1. 1、医院简介

      北京蒂凡妮医疗美容门诊部经审批之后建立,在北京市丰台区,有较大的使用空间。不断的发展,有较好的评价,对于整形美容技术有着相关的了解,有许多经验丰富的医生坐诊,医生们都很负责,工作多年,对于整形技术了解透彻。手术前都会进行合理的沟通,能够减少对爱美者的伤害,通过专业的技能令大家的问题改良,获得许多爱美者信赖,好评度较高。

      医院开展项目较多,可以进行抗衰老、眼鼻整形、脂肪填充方面的操作。根据爱美者的实际情况提供服务,能够使大家获得更好的体验,通过手术使大家的问题解决。做出来的手术很自然,创造较小,恢复很快,获得爱美者赞誉。医生们都很严谨,手术的时候特别细心,使大家的问题改良。

      医生们都有丰富的工作经验,为爱美者提供高水平的整形美容技术。做手术时医生们都很负责,手术的时候耐心负责,倾听爱美者的想法,根据情况综合设计,可以使大家的问题改良。还建立无聚首是环境,设备标准,严格消毒处理,维护爱美者的隐私。凭借专业的技能令大家的问题改良,得到许多爱美者信赖,手术后提供帮助令爱美者恢复更快,是许多爱美者都很信赖的医院。

    2、真人案例图

      北京蒂凡妮医疗美容门诊部案例:

      我一直都希望拥有白皙的肌肤,可是我的皮肤出现了斑点,让我的心情特别不好,平常都会通过化妆来遮盖。但是卸妆之后又会将斑点显露出来,于是我去一趟医院做激光祛斑技术,来到医院之后觉得医院的空间很大,这里的医生都很负责,很有耐心,根据我的情况进行了美学设计,操作的时候将使用激光仪器会有一些灼热感,不过都可以接受。

      然后做了半个多小时的时间,做完之后皮肤有一些红肿,慢慢的消退了很多,连续进行了三次调节的状态,斑点消退了。摸上去皮肤特别的光滑,我没有想到手术可以做的这么自然,让我的容貌改变很大,我对于这项手术真的很满意,现在我终于不用再使用厚重的粉底液,每天都美美的。

    3、整形价格

    此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
    仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
    对比筛选、查价,可点击下方咨询
    价格表
    项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
    E光美容 7254 2692 4973 4350 ↓-12%
    E光嫩肤 6232 2560 4396 4053 ↓-7%
    彩光嫩肤 8127 1556 4841 5182 ↑7%
    光子嫩肤 8332 1497 4914 5079 ↑3%
    果酸嫩肤 9926 1673 5799 5798 ↑0%
    激光嫩肤 8415 1839 5127 5299 ↑3%
    射频紧肤 12080 3642 7861 7079 ↓-9%
    水氧活肤 5916 1453 3684 3965 ↑7%
    微针嫩肤 6265 1275 3770 3941 ↑4%
    无针水光 5116 716 2916 3059 ↑4%
    无针水光针 6091 782 3436 3269 ↓-4%
    E光美白 6291 2652 4471 4331 ↓-3%
    白瓷娃娃 5162 1459 3310 3114 ↓-5%
    光子美白 5493 1798 3645 3578 ↓-1%
    果酸美白 6127 1494 3810 3511 ↓-7%
    黑脸娃娃美白 7487 1527 4507 4359 ↓-3%
    红蓝光美肤 8570 4045 6307 6371 ↑1%
    激光美白 8346 2646 5496 5285 ↓-3%
    镭射净肤 9986 2698 6342 6947 ↑9%
    面部疤痕修复 5575 450 3012 2878 ↓-4%
    剖腹产疤痕修复 9926 837 5381 5396 ↑0%
    烧伤疤痕修复 15341 445 7893 7410 ↓-6%
    手术疤痕修复 16703 477 8590 9154 ↑6%
    烫伤疤痕修复 17254 430 8842 9231 ↑4%
    眼睑疤痕修复 11796 1196 6496 6363 ↓-2%
    注射去疤 6824 1659 4241 4116 ↓-2%
    彩光祛斑 8383 2514 5448 5261 ↓-3%
    光子祛斑 9723 2451 6087 5915 ↓-2%
    化学剥脱祛斑 5984 430 3207 2995 ↓-6%
    激光祛斑 12681 1783 7232 7043 ↓-2%
    去老年斑 10050 1410 5730 6218 ↑8%
    射频祛斑 11663 1764 6713 7362 ↑9%
    E光祛痘 9202 2771 5986 6180 ↑3%
    光子祛痘 9342 1793 5567 5622 ↑0%
    红蓝光祛痘 9421 1910 5665 5921 ↑4%
    激光祛痘 9041 1425 5233 5525 ↑5%
    像素激光 8258 1075 4666 4251 ↓-8%
    针清祛痘 7196 499 3847 3737 ↓-2%
    E光去痘印 9547 2829 6188 6566 ↑6%
    光子去痘印 8552 2873 5712 5872 ↑2%
    果酸焕肤祛痘印 8560 2905 5732 5181 ↓-9%
    黑脸娃娃去痘印 6867 1987 4427 4071 ↓-8%
    激光去痘印 9050 1989 5519 5735 ↑3%
    脉冲光去痘印 8364 2589 5476 5180 ↓-5%
    E光点痣 2003 180 1091 1077 ↓-1%
    光子点痣 2094 189 1141 1173 ↑2%
    化学剥脱点痣 3102 179 1640 1665 ↑1%
    激光点痣 3129 156 1642 1549 ↓-5%
    冷冻去痣 5176 161 2668 2548 ↓-4%
    激光去青春痘 6789 415 3602 3447 ↓-4%
    玻尿酸去痘疤 6299 800 3549 3360 ↓-5%
    果酸换肤袪痘疤 10123 436 5279 5015 ↓-5%
    激光去痘疤 11025 441 5733 6098 ↑6%
    胶原蛋白填充去痘疤 8281 806 4543 4798 ↑5%
    冷冻调节去痘疤 10416 432 5424 5717 ↑5%
    切除缝合调节痘疤 10485 879 5682 5886 ↑3%
    切开填充调节痘疤 10380 895 5637 5670 ↑0%
    去痘疤失败修复 3451 780 2115 2025 ↓-4%
    射频微针去痘疤 6220 918 3569 3235 ↓-9%
    自体脂肪去痘疤 5939 892 3415 3375 ↓-1%
    玻尿酸去法令纹 9024 2758 5891 6033 ↑2%
    电波拉皮去法令纹 16103 3530 9816 8345 ↓-14%
    光子去法令纹 9601 1986 5793 5308 ↓-8%
    硅胶植入去法令纹 8574 2968 5771 5440 ↓-5%
    激光去法令纹 9745 2607 6176 6091 ↓-1%
    胶原蛋白去法令纹 9271 1990 5630 5103 ↓-9%
    去法令纹失败修复 15461 4257 9859 10744 ↑8%
    射频去法令纹 9728 1663 5695 6136 ↑7%
    自体脂肪去法令纹 11409 1578 6493 6651 ↑2%
    E光去黑痣 2206 448 1327 1308 ↓-1%
    剥脱去黑痣 3083 752 1917 1777 ↓-7%
    光子去黑痣 3391 464 1927 1861 ↓-3%
    激光点黑痣 3152 422 1787 1685 ↓-5%
    去黑痣失败修复 5640 977 3308 3368 ↑1%
    E光去红血丝 6731 572 3651 3922 ↑7%
    光子祛红血丝 6417 936 3676 3555 ↓-3%
    激光祛红血丝 7193 522 3857 3775 ↓-2%
    去红血丝失败修复 9525 782 5153 5624 ↑9%
    剥离去狐臭 5846 1467 3656 3411 ↓-6%
    电离子去狐臭 4195 1499 2847 2742 ↓-3%
    激光去狐臭 6036 592 3314 3041 ↓-8%
    冷冻去狐臭 2150 414 1282 1202 ↓-6%
    切除去狐臭 6251 1804 4027 3986 ↓-1%
    E光去黄褐斑 9933 756 5344 5005 ↓-6%
    光子调节去黄褐斑 10068 2481 6274 6741 ↑7%
    化学剥脱去黄褐斑 4085 1670 2877 3009 ↑4%
    激光去黄褐斑 8424 1609 5016 5060 ↑0%
    冷冻法去黄褐斑 8118 1113 4615 4159 ↓-9%
    玻尿酸除颈纹 9302 2511 5906 5291 ↓-10%
    电波拉皮去颈纹 17634 3230 10432 11978 ↑14%
    激光除颈纹 8780 2794 5787 6495 ↑12%
    去颈纹失败修复 13035 4519 8777 7595 ↓-13%
    肉毒.素去颈纹 15540 2861 9200 9932 ↑7%
    自体脂肪除颈纹 12673 1985 7329 7392 ↑0%
    玻尿酸去眉间纹 8296 2475 5385 4914 ↓-8%
    激光除眉间纹 9598 2962 6280 7071 ↑12%
    脉冲光去眉间纹 10374 2886 6630 5862 ↓-11%
    自体脂肪去眉间纹 11176 1454 6315 6404 ↑1%
    剥脱调节去雀斑 5661 2515 4088 3770 ↓-7%
    电离子调节去雀斑 5507 1867 3687 3726 ↑1%
    光子去雀斑 5467 1941 3704 4012 ↑8%
    激光去雀斑 6786 1447 4116 3891 ↓-5%
    冷冻法去雀斑 7040 1554 4297 4197 ↓-2%
    微晶磨削去雀斑 6435 1361 3898 3891 ↑0%
    腹壁整形去妊娠纹 23033 10011 16522 19322 ↑16%
    光子去妊娠纹 18878 4574 11726 11997 ↑2%
    激光去妊娠纹 21343 4690 13016 11481 ↓-11%
    射频去妊娠纹 21271 4640 12955 11141 ↓-14%
    微晶去妊娠纹 22521 4446 13483 13268 ↓-1%
    激光祛晒斑 18076 2920 10498 10598 ↑0%
    E光除抬头纹 7008 3225 5116 4736 ↓-7%
    玻尿酸去抬头纹 9429 2896 6162 6732 ↑9%
    电波拉皮去抬头纹 17336 3844 10590 11277 ↑6%
    光子除抬头纹 8860 1589 5224 4970 ↓-4%
    激光去除抬头纹 8573 2967 5770 5515 ↓-4%
    胶原蛋白去抬头纹 10047 2351 6199 6217 ↑0%
    内窥镜除皱去抬头纹 17562 3762 10662 9119 ↓-14%
    去抬头纹失败修复 22797 4856 13826 14236 ↑2%
    射频去抬头纹 8137 2551 5344 4911 ↓-8%
    微晶磨削去抬头纹 10158 2622 6390 7092 ↑10%
    小切口除皱去抬头纹 17469 4388 10928 11390 ↑4%
    自体脂肪去抬头纹 5861 789 3325 3376 ↑1%
    E光调节太田痣 8212 1415 4813 5037 ↑4%
    剥脱调节太田痣 6370 1419 3894 3996 ↑2%
    光子调节太田痣 5604 1353 3478 3320 ↓-4%
    激光去太田痣 6141 1338 3739 3795 ↑1%
    冷冻去除太田痣 6324 734 3529 3865 ↑9%
    皮肤磨削治太田痣 5069 1180 3124 3332 ↑6%
    去太田痣失败修复 9773 1771 5772 6229 ↑7%
    微晶调节太田痣 6000 995 3497 3692 ↑5%
    玻尿酸去眼角细纹 9265 2537 5901 6581 ↑11%
    果酸换肤去眼角细纹 5624 1453 3538 3346 ↓-5%
    激光去眼角细纹 8388 1485 4936 4444 ↓-9%
    脉冲光去眼角细纹 9417 1285 5351 4910 ↓-8%
    去眼角细纹失败修复 12039 1613 6826 6156 ↓-9%
    射频微针去眼角细纹 6198 934 3566 3243 ↓-9%
    微晶磨皮去眼角细纹 6219 814 3516 3581 ↑1%
    自体脂肪去眼角细纹 5888 977 3432 3137 ↓-8%
    剥离法去腋臭 1593 518 1055 1025 ↓-2%
    激光去腋臭 5545 1422 3483 3381 ↓-2%
    冷冻法去腋臭 5078 1214 3146 3267 ↑3%
    切除法去腋臭 5820 975 3397 3287 ↓-3%
    微波去除腋臭 5147 457 2802 2524 ↓-9%
    E光去鱼尾纹 8121 2576 5348 5421 ↑1%
    玻尿酸去鱼尾纹 9264 2528 5896 5850 ↑0%
    激光除鱼尾纹 5457 1468 3462 3472 ↑0%
    胶原蛋白去鱼尾纹 6000 1148 3574 3757 ↑5%
    脉冲光去鱼尾纹 5901 1469 3685 3626 ↓-1%
    内窥镜除皱去鱼尾纹 6507 1620 4063 3858 ↓-5%
    去鱼尾纹失败修复 7044 1590 4317 4066 ↓-5%
    射频去鱼尾纹 4612 1073 2842 2938 ↑3%
    微晶磨皮去鱼尾纹 5007 1059 3033 3301 ↑8%
    小切口除皱去鱼尾纹 5261 1219 3240 3516 ↑8%
    自体脂肪去鱼尾纹 5740 960 3350 3025 ↓-9%
    超微小气泡 4739 832 2785 2790 ↑0%
    黑脸娃娃缩毛孔 3594 770 2182 2306 ↑5%
    水光针 5927 1161 3544 3760 ↑6%
    微针 5318 827 3072 2957 ↓-3%
    电灼去纹身 5903 500 3201 3211 ↑0%
    化学剥脱去纹身 5069 491 2780 2804 ↑0%
    激光洗纹身 5777 462 3119 3405 ↑9%
    皮肤磨削去纹身 5880 467 3173 3477 ↑9%
    激光调节痤疮 10324 1622 5973 6438 ↑7%
    光子调节血管瘤 8950 1751 5350 5572 ↑4%
    激光调节血管瘤 8812 1735 5273 4880 ↓-7%
    以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

    4、口碑反馈

相关医院