吾美网-专业美丽顾问吾美网-专业美丽顾问 吾美网-专业美丽顾问手机网 网站地图 在线咨询
吾美网-专业美丽顾问
医院新闻医院新闻 整形医生整形医生 整形案例整形案例 整形资讯整形资讯 医院大全医院大全 整形排名整形排名 知名医院知名医院 立即咨询
  1. 1、医院简介

      贵州利美康外科医院是当地一所比较正规的整形美容外科医院,一直都在贵阳地区有着比较好的口碑。开设有多个不同的医疗美容科室,近几年来一直都有着比较大的规模,也能够满足每一个人的不同整形美容需求,打造了多间层流无菌化的手术室,组建了一批经验丰富的医师队伍,每一位医生都有着不同的技术专长,可以让爱美者实现美丽的蜕变。

      贵州利美康外科医院一直都具备着可开展四级高难度手术的资质,能够顺利进行颜面五官整形、胸部整形、脂肪整形以及疤痕修复等不同的项目,可以更好的解决每一个人的外形不佳的问题,先后花费重金引进了各种大型的高新科技设备以及可靠的医疗使用材料,每一位医生都注重个性化的定制服务,会针对爱美者的外在问题来制定专属的蜕变方案,让每一个人都可以拥有更加理想的外形。

      贵州利美康外科医院这几年来已凭借着周到的服务和精湛的技术,赢得了当地很多爱美者的一致好评与赞誉,一直都在当地拥有着比较高的影响力,每一位医生也很注重加强自身技术实力的提升,多次引进各种前沿的技术,在医疗临床中有着科研创新的精神,还会采用各种创新型的技术来解决爱美者不良的外在问题,让每一个人都可以拥有更加理想的形象。

    2、真人案例图

      贵州利美康外科医院吸脂案例

      我的体型看起来一点都不够协调,这是因为我的大腿过于粗壮,所以我打算去医院进行瘦腿项目来,到了这家医院以后,医生也为我做了一系列的检查,知道我的大腿粗壮是因为脂肪堆积较多而造成,所以医生建议我进行大腿吸脂手术,我也同意了医生的这个建议,然后医生就开始为我进行了这台手术的操作。

      手术也操作的很顺利,做完手术以后,我每天坚持穿戴塑形衣,所以几个月来我一直都恢复的很好,目前我的大腿终于变细了很多,让我的身材也变得更加协调了,终于有一条纤细笔直的大长腿了,这也让我很开心。

    3、整形价格

    此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
    仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
    对比筛选、查价,可点击下方咨询
    价格表
    项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
    硅胶丰臀 60437 8827 34632 37183 ↑7%
    假体丰臀 59687 14015 36851 37717 ↑2%
    胶原蛋白填充丰臀 47008 24970 35989 32100 ↓-10%
    臀部提升 55776 9316 32546 35130 ↑7%
    吸脂提臀 45154 24376 34765 39816 ↑14%
    自体脂肪丰臀 47355 12120 29737 29366 ↓-1%
    超声溶脂 34134 8649 21391 19008 ↓-11%
    电动负压吸脂 36160 8167 22163 24518 ↑10%
    共振吸脂 25003 6976 15989 15436 ↓-3%
    激光溶脂 37569 6995 22282 23167 ↑3%
    射频溶脂 34980 5484 20232 22286 ↑10%
    水动力吸脂 27425 8519 17972 20665 ↑14%
    吸脂减肥 58437 3674 31055 33229 ↑7%
    冷冻溶脂瘦小腿 27455 4922 16188 14755 ↓-8%
    激光溶脂瘦背部 41683 7461 24572 21424 ↓-12%
    冷冻溶脂瘦背部 35353 8531 21942 23906 ↑8%
    溶脂瘦背 30324 8990 19657 20268 ↑3%
    吸脂瘦背 36002 6412 21207 21842 ↑2%
    超声吸脂瘦大腿 35067 9294 22180 23641 ↑6%
    电动负压吸脂瘦大腿 27724 6926 17325 18558 ↑7%
    共振吸脂瘦大腿 37542 6473 22007 22830 ↑3%
    激光溶脂瘦大腿 32649 6484 19566 19588 ↑0%
    冷冻溶脂瘦大腿 27845 9105 18475 16841 ↓-8%
    溶脂瘦大腿 36527 8822 22674 22804 ↑0%
    射频溶脂瘦大腿 37090 9323 23206 23649 ↑1%
    水动力吸脂瘦大腿 33675 8940 21307 23651 ↑11%
    吸脂瘦大腿 35338 6623 20980 20855 ↑0%
    超声吸脂瘦肚子 22076 6500 14288 15072 ↑5%
    电动负压吸脂瘦肚子 26960 6760 16860 15663 ↓-7%
    腹壁成形术 28556 9640 19098 20966 ↑9%
    腹部吸脂 27948 6616 17282 18897 ↑9%
    共振吸脂瘦肚子 26682 6501 16591 15886 ↓-4%
    冷冻溶脂瘦腹部 27356 6264 16810 16738 ↑0%
    溶脂瘦肚子 22954 6785 14869 13768 ↓-7%
    射频溶脂瘦肚子 21845 6732 14288 12813 ↓-10%
    射频瘦肚子 28304 11957 20130 17643 ↓-12%
    水动力吸脂瘦肚子 33028 10437 21732 22483 ↑3%
    冷冻溶脂瘦肩膀 22646 9449 16047 16164 ↑0%
    溶脂瘦肩膀 28967 10855 19911 18364 ↓-7%
    吸脂瘦肩膀 8628 2727 5677 5726 ↑0%
    超声吸脂瘦手臂 19671 5516 12593 13900 ↑10%
    电动负压吸脂瘦手臂 21679 5297 13488 15133 ↑12%
    共振吸脂瘦手臂 17460 6245 11852 13374 ↑12%
    激光溶脂瘦手臂 12527 5770 9148 9664 ↑5%
    冷冻溶脂瘦手臂 14127 7741 10934 9354 ↓-14%
    溶脂瘦手臂 9580 5263 7421 7734 ↑4%
    水动力吸脂瘦手臂 15590 7838 11714 12372 ↑5%
    吸脂瘦手臂 12370 6420 9395 8272 ↓-11%
    超声吸脂瘦臀 15320 5231 10275 11593 ↑12%
    电动负压吸脂瘦臀 22820 5502 14161 13605 ↓-3%
    共振吸脂瘦臀 22093 7908 15000 14725 ↓-1%
    激光溶脂瘦肩膀 10703 6594 8648 7861 ↓-9%
    激光溶脂瘦臀 13213 7999 10606 10501 ↑0%
    冷冻溶脂瘦臀部 18888 5463 12175 12833 ↑5%
    溶脂瘦臀 13603 6829 10216 10980 ↑7%
    射频溶脂瘦臀 10408 7476 8942 7715 ↓-13%
    水动力吸脂瘦臀 11181 7681 9431 9788 ↑3%
    吸脂瘦臀 20979 4510 12744 13482 ↑5%
    超声溶脂瘦小腿 32302 4651 18476 18335 ↑0%
    电动负压瘦小腿 5881 1444 3662 3897 ↑6%
    共振吸脂瘦小腿 6061 1402 3731 3879 ↑3%
    韩式微创瘦小腿 6033 1113 3573 3677 ↑2%
    溶脂瘦小腿 5500 1163 3331 3363 ↑0%
    射频瘦小腿 6486 1754 4120 4476 ↑8%
    瘦腿针瘦小腿 6376 1669 4022 3733 ↓-7%
    水动力吸脂瘦小腿 22355 4751 13553 14638 ↑8%
    吸脂瘦小腿 6452 1307 3879 4038 ↑4%
    激光溶脂瘦腰 32295 5544 18919 16834 ↓-11%
    冷冻溶脂瘦腰部 21905 8615 15260 14340 ↓-6%
    溶脂瘦腰 27050 8916 17983 15713 ↓-12%
    射频溶脂瘦腰 43308 8578 25943 24485 ↓-5%
    水动力吸脂瘦腰 26382 6721 16551 16674 ↑0%
    腰部吸脂 28402 7439 17920 15488 ↓-13%
    自体脂肪填充 45863 9225 27544 28645 ↑3%
    自体脂肪填充整形 50699 8320 29509 28784 ↓-2%
    自体脂肪填充丰太阳穴 50353 8042 29197 29413 ↑0%
    自体脂肪填充丰苹果肌 48996 9244 29120 30208 ↑3%
    自体脂肪填充丰脸 43741 9390 26565 29114 ↑9%
    自体脂肪丰下巴 56425 8349 32387 29438 ↓-9%
    自体脂肪填充丰额头 55613 8243 31928 31531 ↓-1%
    自体脂肪填充丰法令纹 30536 9013 19774 21318 ↑7%
    自体脂肪填充下巴曲线 36163 9001 22582 21987 ↓-2%
    自体脂肪填充丰胸 50993 21907 36450 37425 ↑2%
    自体脂肪填充面部 57469 8313 32891 35352 ↑7%
    自体脂肪填充隆鼻 24323 9050 16686 17481 ↑4%
    自体脂肪填充丰面颊 40452 9170 24811 24013 ↓-3%
    面部脂肪填充 200492 9039 104765 97824 ↓-6%
    自体脂肪填充丰泪沟 21077 5235 13156 12850 ↓-2%
    自体脂肪填充丰鼻唇沟 29903 5396 17649 17988 ↑1%
    自体脂肪填充丰眼窝 27179 5287 16233 16484 ↑1%
    自体脂肪填充丰眉弓 23935 5134 14534 13611 ↓-6%
    自体脂肪填充丰耳垂 28570 5369 16969 17834 ↑5%
    自体脂肪填充丰发际线 22334 5194 13764 14176 ↑2%
    自体脂肪填充丰眼睑 26882 5099 15990 14622 ↓-8%
    自体脂肪填充丰鼻基底 26871 5016 15943 17236 ↑8%
    自体脂肪填充丰人中脊 26657 5392 16024 16318 ↑1%
    自体脂肪填充脸部 73075 16416 44745 41260 ↓-7%
    自体脂肪填充全脸 77000 15036 46018 45130 ↓-1%
    自体脂肪填充后下巴 20885 5303 13094 13962 ↑6%
    玻尿酸隆鼻 6639 1444 4041 3928 ↓-2%
    玻尿酸全脸填充 60003 12436 36219 38134 ↑5%
    玻尿酸丰额头 21091 8491 14791 15998 ↑8%
    玻尿酸垫下巴 16512 3788 10150 11084 ↑9%
    玻尿酸丰苹果肌 11003 5681 8342 8642 ↑3%
    玻尿酸丰太阳穴 24389 1838 13113 12753 ↓-2%
    玻尿酸丰唇 11514 1081 6297 6596 ↑4%
    玻尿酸丰卧蚕 5933 735 3334 3382 ↑1%
    玻尿酸丰眉弓 11389 1460 6424 6026 ↓-6%
    玻尿酸丰唇珠 5035 501 2768 2596 ↓-6%
    玻尿酸丰面颊 5982 527 3254 2992 ↓-8%
    玻尿酸丰泪沟 11857 1412 6634 6578 ↑0%
    玻尿酸丰鼻基底 5606 531 3068 2871 ↓-6%
    玻尿酸丰耳垂 5906 526 3216 3528 ↑9%
    玻尿酸去颈纹 255269 1912 128590 133144 ↑3%
    玻尿酸去静态纹 18739 1657 10198 10270 ↑0%
    玻尿酸去法令纹 16018 4633 10325 10427 ↑0%
    玻尿酸去面部细纹 5917 2011 3964 4341 ↑9%
    玻尿酸去黑眼圈 6419 728 3573 3526 ↓-1%
    玻尿酸修复溶解酶 2721 769 1745 1627 ↓-6%
    注射去鱼尾纹 3841 351 2096 2246 ↑7%
    注射去抬头纹 3591 460 2025 2080 ↑2%
    注射去川字纹 3832 368 2100 2216 ↑5%
    注射去动态纹 3290 268 1779 1872 ↑5%
    注射去木偶纹 4927 673 2800 2883 ↑2%
    注射去面部细纹 4133 312 2222 2230 ↑0%
    注射去法令纹 3683 369 2026 1985 ↓-2%
    注射去鼻背纹 1143 388 765 699 ↓-8%
    注射去口周纹 1145 351 748 735 ↓-1%
    以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

    4、口碑反馈

相关医院