吾美网-您的美丽驿站吾美网-您的美丽驿站 吾美网-您的美丽驿站手机网 网站地图 在线咨询
吾美网-您的美丽驿站
医院新闻医院新闻 整形医生整形医生 整形案例整形案例 整形资讯整形资讯 医院大全医院大全 整形排名整形排名 知名医院知名医院 立即咨询
  1. 1、医院简介

      霍邱县第二人民医院整形美容科价格表很合理,有着专业的收费流程,而且也会不断的开展科研等工作,到现在所取得的成就很高,针对各种整形美容技术有着不同的调节风格,也有着专业的操作标准,医生们都有着丰富的实践经验,也有着较为雄厚的技术力量对自身擅长的项目也有着较高的见解和独特的审美观术前会开展详细的分析,为爱美者打造出1对1的方案。

      长期以来会始终坚持以爱美者为中心,并且自从建立以来就得到很多同行人士的推崇,会坚持以人为本的服务理念,也会提高医疗服务质量,同时在技术方面会积极的发挥优势,帮助爱美者可以开展不同的整形美容服务项目。医院不仅有着标准化收费流程,而且也会受到相关部门的监管,因此不容易发生乱收费等问题。

      霍邱县第二人民医院整形美容科成为当地是很受欢迎的特色专科,对医疗以及教学以及科研等方面比较专注,还拥有强大的医师阵容,这些医生有着很好的操作模式,并且也可以运用一些技术精髓。国内的医疗环境舒适优雅,各个科室也分布的很规范,还有着专业的仪器与设备,更好的为爱美者进行辅助调节。

    2、真人案例图

      霍邱县第二人民医院整形美容科案例:

      我的皮肤状况变得越来越差,让我整个人的外在形象受到较大的影响。如今我了解到激光美肤技术发展的很不错,于是我便预约了当地这家医院的医生。霍邱县第二人民医院整形美容科医疗环境很不错,而且服务项目也很多。

      专业的医生和我沟通完过后,也为我制定出适合的调节方案,在操作的时候也特别的认真仔细,所以过程当中也没有出现什么不良状况。现在自己很认真的,对皮肤进行每一步护理,也会做好防晒,护理工作在饮食方面也做了忌口,所以局部恢复的很好,皮肤状况也变得很自然。

    3、整形价格

    此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
    仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
    对比筛选、查价,可点击下方咨询
    价格表
    项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
    E光美容 6861 2881 4871 4883 ↑0%
    E光嫩肤 6694 2468 4581 4134 ↓-9%
    彩光嫩肤 9385 1556 5470 5099 ↓-6%
    光子嫩肤 9812 1761 5786 5612 ↓-3%
    果酸嫩肤 9300 1556 5428 5332 ↓-1%
    激光嫩肤 9068 1428 5248 5507 ↑4%
    射频紧肤 15291 3314 9302 10103 ↑8%
    水氧活肤 5416 1795 3605 3803 ↑5%
    微针嫩肤 5740 1074 3407 3426 ↑0%
    无针水光 6352 837 3594 3712 ↑3%
    无针水光针 6275 930 3602 3316 ↓-7%
    E光美白 7339 2741 5040 5029 ↑0%
    白瓷娃娃 4745 1837 3291 3223 ↓-2%
    光子美白 6207 1540 3873 3640 ↓-6%
    果酸美白 5030 1943 3486 3362 ↓-3%
    黑脸娃娃美白 6802 1573 4187 4270 ↑1%
    红蓝光美肤 10214 3654 6934 7915 ↑14%
    激光美白 8428 2942 5685 5888 ↑3%
    镭射净肤 8100 2411 5255 4797 ↓-8%
    面部疤痕修复 5091 468 2779 2837 ↑2%
    剖腹产疤痕修复 9430 923 5176 4882 ↓-5%
    烧伤疤痕修复 16244 407 8325 8716 ↑4%
    手术疤痕修复 15246 435 7840 7531 ↓-3%
    烫伤疤痕修复 16298 484 8391 8694 ↑3%
    眼睑疤痕修复 12657 882 6769 6822 ↑0%
    注射去疤 7233 1476 4354 3965 ↓-8%
    彩光祛斑 9717 2895 6306 7040 ↑11%
    光子祛斑 8654 2601 5627 5011 ↓-10%
    化学剥脱祛斑 5848 449 3148 3348 ↑6%
    激光祛斑 12935 1719 7327 7245 ↓-1%
    去老年斑 10369 1642 6005 6510 ↑8%
    射频祛斑 12467 1588 7027 6498 ↓-7%
    E光祛痘 8131 2505 5318 4796 ↓-9%
    光子祛痘 8421 1780 5100 4829 ↓-5%
    红蓝光祛痘 9819 1601 5710 6246 ↑9%
    激光祛痘 9732 1779 5755 5832 ↑1%
    像素激光 7710 1174 4442 4502 ↑1%
    针清祛痘 6601 415 3508 3411 ↓-2%
    E光去痘印 9444 2818 6131 6741 ↑9%
    光子去痘印 8360 2736 5548 5898 ↑6%
    果酸焕肤祛痘印 10103 2533 6318 6081 ↓-3%
    黑脸娃娃去痘印 7360 1982 4671 4371 ↓-6%
    激光去痘印 9790 1824 5807 6344 ↑9%
    脉冲光去痘印 9157 2600 5878 6397 ↑8%
    E光点痣 2207 190 1198 1314 ↑9%
    光子点痣 2032 126 1079 1143 ↑5%
    化学剥脱点痣 3074 175 1624 1708 ↑5%
    激光点痣 3318 170 1744 1796 ↑2%
    冷冻去痣 5369 175 2772 2861 ↑3%
    激光去青春痘 6384 445 3414 3742 ↑9%
    玻尿酸去痘疤 5730 990 3360 3582 ↑6%
    果酸换肤袪痘疤 10149 407 5278 5386 ↑2%
    激光去痘疤 11954 444 6199 5765 ↓-7%
    胶原蛋白填充去痘疤 8513 795 4654 4952 ↑6%
    冷冻调节去痘疤 11605 494 6049 5724 ↓-5%
    切除缝合调节痘疤 12388 839 6613 6755 ↑2%
    切开填充调节痘疤 12421 1172 6796 6707 ↓-1%
    去痘疤失败修复 3818 983 2400 2470 ↑2%
    射频微针去痘疤 5528 981 3254 2975 ↓-8%
    自体脂肪去痘疤 6122 701 3411 3230 ↓-5%
    玻尿酸去法令纹 9576 2537 6056 5409 ↓-10%
    电波拉皮去法令纹 16085 3567 9826 10806 ↑9%
    光子去法令纹 9978 1769 5873 5819 ↑0%
    硅胶植入去法令纹 8168 2663 5415 5075 ↓-6%
    激光去法令纹 10094 2901 6497 6897 ↑6%
    胶原蛋白去法令纹 8653 2339 5496 5131 ↓-6%
    去法令纹失败修复 13491 4356 8923 9291 ↑4%
    射频去法令纹 8984 1406 5195 4704 ↓-9%
    自体脂肪去法令纹 11916 1843 6879 7166 ↑4%
    E光去黑痣 2005 434 1219 1269 ↑4%
    剥脱去黑痣 3879 918 2398 2550 ↑6%
    光子去黑痣 3597 468 2032 1833 ↓-9%
    激光点黑痣 3157 479 1818 1950 ↑7%
    去黑痣失败修复 5843 798 3320 3032 ↓-8%
    E光去红血丝 6278 455 3366 3616 ↑7%
    光子祛红血丝 6374 752 3563 3240 ↓-9%
    激光祛红血丝 6891 541 3716 3949 ↑6%
    去红血丝失败修复 9956 901 5428 5766 ↑6%
    剥离去狐臭 5948 1979 3963 3696 ↓-6%
    电离子去狐臭 4759 1261 3010 2903 ↓-3%
    激光去狐臭 6554 596 3575 3644 ↑1%
    冷冻去狐臭 2190 414 1302 1197 ↓-8%
    切除去狐臭 6368 1487 3927 3964 ↑0%
    E光去黄褐斑 8727 860 4793 4905 ↑2%
    光子调节去黄褐斑 10605 2806 6705 6126 ↓-8%
    化学剥脱去黄褐斑 5091 1787 3439 3405 ↑0%
    激光去黄褐斑 9539 1567 5553 5767 ↑3%
    冷冻法去黄褐斑 8608 1253 4930 4520 ↓-8%
    玻尿酸除颈纹 10163 2987 6575 5736 ↓-12%
    电波拉皮去颈纹 18370 3392 10881 9992 ↓-8%
    激光除颈纹 8308 2693 5500 6156 ↑11%
    去颈纹失败修复 15024 4910 9967 8787 ↓-11%
    肉毒.素去颈纹 16646 2541 9593 10094 ↑5%
    自体脂肪除颈纹 11524 1821 6672 6345 ↓-4%
    玻尿酸去眉间纹 9598 2910 6254 6008 ↓-3%
    激光除眉间纹 8092 2960 5526 5916 ↑7%
    脉冲光去眉间纹 10137 2753 6445 7275 ↑12%
    自体脂肪去眉间纹 10058 1605 5831 5782 ↑0%
    剥脱调节去雀斑 5786 2633 4209 3734 ↓-11%
    电离子调节去雀斑 5942 1879 3910 4208 ↑7%
    光子去雀斑 5157 1776 3466 3260 ↓-5%
    激光去雀斑 7249 1236 4242 4533 ↑6%
    冷冻法去雀斑 7390 1676 4533 4759 ↑4%
    微晶磨削去雀斑 5054 1077 3065 3325 ↑8%
    腹壁整形去妊娠纹 24746 11429 18087 21661 ↑19%
    光子去妊娠纹 23131 4298 13714 14753 ↑7%
    激光去妊娠纹 21844 4121 12982 11888 ↓-8%
    射频去妊娠纹 20144 4719 12431 12550 ↑0%
    微晶去妊娠纹 20009 3971 11990 12027 ↑0%
    激光祛晒斑 16969 2647 9808 10727 ↑9%
    E光除抬头纹 8666 3112 5889 5991 ↑1%
    玻尿酸去抬头纹 10298 2614 6456 6090 ↓-5%
    电波拉皮去抬头纹 19072 3553 11312 10241 ↓-9%
    光子除抬头纹 9076 1575 5325 5371 ↑0%
    激光去除抬头纹 8556 2474 5515 5140 ↓-6%
    胶原蛋白去抬头纹 9108 1780 5444 4911 ↓-9%
    内窥镜除皱去抬头纹 17993 4160 11076 11683 ↑5%
    去抬头纹失败修复 20232 4584 12408 12669 ↑2%
    射频去抬头纹 10117 2533 6325 5690 ↓-10%
    微晶磨削去抬头纹 9863 2626 6244 6606 ↑5%
    小切口除皱去抬头纹 17035 4376 10705 10992 ↑2%
    自体脂肪去抬头纹 5448 901 3174 2959 ↓-6%
    E光调节太田痣 8821 1212 5016 5140 ↑2%
    剥脱调节太田痣 5953 1312 3632 3389 ↓-6%
    光子调节太田痣 5659 1476 3567 3745 ↑4%
    激光去太田痣 6347 1255 3801 3612 ↓-4%
    冷冻去除太田痣 6437 704 3570 3567 ↑0%
    皮肤磨削治太田痣 5386 1160 3273 2955 ↓-9%
    去太田痣失败修复 10148 1992 6070 6359 ↑4%
    微晶调节太田痣 7229 854 4041 3773 ↓-6%
    玻尿酸去眼角细纹 9851 2774 6312 5506 ↓-12%
    果酸换肤去眼角细纹 6130 1339 3734 3951 ↑5%
    激光去眼角细纹 8161 1064 4612 4354 ↓-5%
    脉冲光去眼角细纹 9351 1302 5326 5207 ↓-2%
    去眼角细纹失败修复 11300 1845 6572 6087 ↓-7%
    射频微针去眼角细纹 5432 851 3141 3399 ↑8%
    微晶磨皮去眼角细纹 5296 716 3006 3228 ↑7%
    自体脂肪去眼角细纹 5336 892 3114 3238 ↑3%
    剥离法去腋臭 1800 507 1153 1079 ↓-6%
    激光去腋臭 6035 1165 3600 3702 ↑2%
    冷冻法去腋臭 5909 1086 3497 3489 ↑0%
    切除法去腋臭 5697 1163 3430 3221 ↓-6%
    微波去除腋臭 5832 422 3127 2990 ↓-4%
    E光去鱼尾纹 9967 2452 6209 5822 ↓-6%
    玻尿酸去鱼尾纹 10097 2933 6515 5914 ↓-9%
    激光除鱼尾纹 5996 1162 3579 3685 ↑2%
    胶原蛋白去鱼尾纹 6366 1182 3774 3533 ↓-6%
    脉冲光去鱼尾纹 5975 1459 3717 3392 ↓-8%
    内窥镜除皱去鱼尾纹 6837 1504 4170 4402 ↑5%
    去鱼尾纹失败修复 7161 1477 4319 3975 ↓-7%
    射频去鱼尾纹 4311 1028 2669 2725 ↑2%
    微晶磨皮去鱼尾纹 4441 1058 2749 3001 ↑9%
    小切口除皱去鱼尾纹 6485 1151 3818 3756 ↓-1%
    自体脂肪去鱼尾纹 5079 731 2905 2905 ↑0%
    超微小气泡 4311 932 2621 2463 ↓-6%
    黑脸娃娃缩毛孔 3492 741 2116 2136 ↑0%
    水光针 5142 906 3024 2891 ↓-4%
    微针 5381 753 3067 2801 ↓-8%
    电灼去纹身 5709 483 3096 3331 ↑7%
    化学剥脱去纹身 5382 494 2938 2705 ↓-7%
    激光洗纹身 5075 446 2760 2901 ↑5%
    皮肤磨削去纹身 5169 487 2828 3083 ↑9%
    激光调节痤疮 9677 1937 5807 6153 ↑5%
    光子调节血管瘤 8311 1452 4881 4985 ↑2%
    激光调节血管瘤 10272 1777 6024 6224 ↑3%
    以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

    4、口碑反馈

相关医院