吾美网-您的美丽驿站吾美网-您的美丽驿站 吾美网-您的美丽驿站手机网 网站地图 在线咨询
吾美网-您的美丽驿站
医院新闻医院新闻 整形医生整形医生 整形案例整形案例 整形资讯整形资讯 医院大全医院大全 整形排名整形排名 知名医院知名医院 立即咨询
  1. 1、医院简介

      安徽医科大学第二附属医院整形外科的价格是透明的,没有任何隐性收费的现象,在操作手术的过程中都能够结合不同人群的问题具体的进行分析,然后告知关于费用方面的问题,而且在操作手术的期间,眼部整形,鼻部整形的费用方面都是很合理的,不定期的还会有一些一些优惠的活动,可以让大家享受到不错的待遇,在操作中小美容手术的过程中能够为大家提前设定好的方案。

      安徽医科大学第二附属医院整形美容科,从外国购买了很多的设备仪器,比如点阵激光换肤系统,光子嫩肤仪器,自体脂肪仪器等,能够为大家提供多角度的蒸汽美容服务,在操作手术之后也能够呈现出自然的状态,所以在做手术的时候这家医院很有优势。

      安徽医科大学第二附属医院整形外科已经治的服务,以及优质的服务,达到更不错的目的,帮助很多的人士提供不错的整形美容效果,在操作手术的过程中能够达到优质服务以及优质的环境,为大家达到更好的改良目的,现在激光中心有很多的设备也是不错的。

      安徽医科大学第二附属医院在操作各项手术的过程中都能够有着很好的优势。现在已经开展了100多个项目,对于太田痣,斑点疤痕,胎记,红血丝,血管修复方面都能够达到很好的调节效果,很大的程度都已经减少和避免整形手术创伤过程恢复的时间。

    安徽医科大学第二附属医院

    2、真人案例图

      安徽医科大学第二附属医院整形科案例

      姓名:小民

      手术项目:面部脂肪填充

      术后感受:

      我感觉自己的面部状态确实是比较凹陷的,虽然我现在已经过了青春期,但是还是很爱美的,所以想要通过做一次调节进行一定的改良,因为面部的凹陷让自己看上去是比较衰老的,后来我去医院进行了一次咨询。专业的整形美容医生告诉我,现在的这种状态,可以做一次面部脂肪填充手术,进行改良和调节。

      我也在医生的指导下完成了调节,让自己的皮肤状态看上去更加的美观,医生为我完成了自体脂肪填充面颊,而且我也是很感谢医生的,首先这位医生在操作过程中,为我进行了及时的清理和消毒,其次对医疗器械的操作娴熟,所以一切很顺利。在做完调节之后,医生也是很负责和耐心的为我讲解了一些术后的注意事项,我觉得自己是可以接受的,而且按照医生所说的做了,所以说恢复的还挺快的。

      大概过了二十天左右的时间,整个人的状态其实是很不错的,因为现在的面部轮廓已经更加的饱满,脸上的纱布也已经取下来了,并没有出现任何肿胀的感觉,虽然和以前的轮廓不怎么一样,但是反而看上去更加大家的。过了四十天左右的时间,脂肪的活性也是相对较高的,而且皮肤也是比较年轻和自然的,面颊更加的柔和了,笑起来也更加的甜美自信。

    3、整形价格

    此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
    仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
    对比筛选、查价,可点击下方咨询
    合肥整形美容价格表
    项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格
    硅胶丰臀 64371 7624 35997 42672
    假体丰臀 54850 19459 37154 44114
    胶原蛋白填充丰臀 47127 27838 37482 41689
    臀部提升 48246 11534 29890 27629
    吸脂提臀 52001 31072 41536 48845
    自体脂肪丰臀 50559 25125 37842 31195
    超声溶脂 38546 9300 23923 23163
    电动负压吸脂 32234 5928 19081 17098
    共振吸脂 30710 5184 17947 17733
    激光溶脂 24623 7736 16179 14968
    射频溶脂 30268 5705 17986 18488
    水动力吸脂 24962 7775 16368 17206
    吸脂减肥 57609 3709 30659 28543
    冷冻溶脂瘦小腿 28292 4777 16534 17175
    激光溶脂瘦背部 38219 8474 23346 23811
    冷冻溶脂瘦背部 32423 8066 20244 22711
    溶脂瘦背 33367 8343 20855 21851
    吸脂瘦背 34877 6434 20655 20852
    超声吸脂瘦大腿 33201 8529 20865 19241
    电动负压吸脂瘦大腿 27550 6987 17268 17741
    共振吸脂瘦大腿 37704 6918 22311 21130
    激光溶脂瘦大腿 37886 6726 22306 20682
    冷冻溶脂瘦大腿 27293 9816 18554 16392
    溶脂瘦大腿 38866 8763 23814 22838
    射频溶脂瘦大腿 29662 8417 19039 18026
    水动力吸脂瘦大腿 33882 9104 21493 18297
    吸脂瘦大腿 33639 6624 20131 19292
    超声吸脂瘦肚子 32377 6463 19420 15680
    电动负压吸脂瘦肚子 21505 6467 13986 11844
    腹壁成形术 27095 7547 17321 18501
    腹部吸脂 30387 6602 18494 16698
    共振吸脂瘦肚子 21179 6528 13853 15277
    冷冻溶脂瘦腹部 28176 6843 17509 16161
    溶脂瘦肚子 24767 6235 15501 17320
    射频溶脂瘦肚子 22159 5692 13925 12436
    射频瘦肚子 20381 12523 16452 17510
    水动力吸脂瘦肚子 31145 14223 22684 24776
    冷冻溶脂瘦肩膀 28132 11565 19848 20231
    溶脂瘦肩膀 26716 9171 17943 18143
    吸脂瘦肩膀 8897 2435 5666 5309
    超声吸脂瘦手臂 13078 5601 9339 8306
    电动负压吸脂瘦手臂 19706 5984 12845 14217
    共振吸脂瘦手臂 11833 6763 9298 10396
    激光溶脂瘦手臂 13766 5719 9742 9846
    冷冻溶脂瘦手臂 12182 7229 9705 8678
    溶脂瘦手臂 14226 5232 9729 10320
    水动力吸脂瘦手臂 19502 6820 13161 11736
    吸脂瘦手臂 10044 6297 8170 8210
    超声吸脂瘦臀 15713 6291 11002 9923
    电动负压吸脂瘦臀 20669 5475 13072 14993
    共振吸脂瘦臀 13466 6194 9830 10101
    激光溶脂瘦肩膀 24271 7831 16051 16452
    激光溶脂瘦臀 22839 5845 14342 14074
    冷冻溶脂瘦臀部 18838 5271 12054 13507
    溶脂瘦臀 15855 6741 11298 11692
    射频溶脂瘦臀 24065 7337 15701 15704
    水动力吸脂瘦臀 14925 7467 11196 12089
    吸脂瘦臀 23173 4980 14076 13158
    超声溶脂瘦小腿 27404 4659 16031 16314
    电动负压瘦小腿 5885 1804 3844 3948
    共振吸脂瘦小腿 5647 1525 3586 3808
    韩式微创瘦小腿 5649 1445 3547 3832
    溶脂瘦小腿 6415 1124 3769 3687
    射频瘦小腿 5385 1842 3613 3719
    瘦腿针瘦小腿 6539 1533 4036 3861
    水动力吸脂瘦小腿 20495 4554 12524 13431
    吸脂瘦小腿 5938 1116 3527 3352
    激光溶脂瘦腰 32231 5702 18966 21287
    冷冻溶脂瘦腰部 36755 8094 22424 19222
    溶脂瘦腰 33779 8460 21119 23639
    射频溶脂瘦腰 31247 8755 20001 19909
    水动力吸脂瘦腰 30601 7729 19165 18170
    腰部吸脂 28982 7065 18023 17224
    自体脂肪填充 47754 9358 28556 27819
    自体脂肪填充整形 59451 8228 33839 33678
    自体脂肪填充丰太阳穴 58523 8328 33425 30612
    自体脂肪填充丰苹果肌 50082 9177 29629 27544
    自体脂肪填充丰脸 40583 9148 24865 22622
    自体脂肪丰下巴 47986 8261 28123 29005
    自体脂肪填充丰额头 53387 8258 30822 31081
    自体脂肪填充丰法令纹 46136 9120 27628 25418
    自体脂肪填充下巴曲线 39392 9150 24271 26436
    自体脂肪填充丰胸 59166 24231 41698 44096
    自体脂肪填充面部 55785 8096 31940 31942
    自体脂肪填充隆鼻 26407 9053 17730 16336
    自体脂肪填充丰面颊 44017 9309 26663 26866
    面部脂肪填充 247251 9274 128262 123345
    自体脂肪填充丰泪沟 28973 5269 17121 18374
    自体脂肪填充丰鼻唇沟 27910 5317 16613 16463
    自体脂肪填充丰眼窝 29181 5352 17266 16104
    自体脂肪填充丰眉弓 27507 5238 16372 16275
    自体脂肪填充丰耳垂 28457 5262 16859 15809
    自体脂肪填充丰发际线 21268 5232 13250 13120
    自体脂肪填充丰眼睑 21024 5166 13095 13065
    自体脂肪填充丰鼻基底 24054 5399 14726 14755
    自体脂肪填充丰人中脊 28829 5146 16987 18534
    自体脂肪填充脸部 76812 14784 45798 47591
    自体脂肪填充全脸 64125 12649 38387 35110
    自体脂肪填充后下巴 29440 5213 17326 15667
    玻尿酸隆鼻 6906 1454 4180 4216
    玻尿酸全脸填充 68581 11023 39802 42080
    玻尿酸丰额头 22399 7816 15107 15881
    玻尿酸垫下巴 21682 3931 12806 13885
    玻尿酸丰苹果肌 11060 5098 8079 8189
    玻尿酸丰太阳穴 24002 1735 12868 13005
    玻尿酸丰唇 11107 1057 6082 6530
    玻尿酸丰卧蚕 5734 623 3178 3034
    玻尿酸丰眉弓 10509 1497 6003 5443
    玻尿酸丰唇珠 5234 730 2982 3002
    玻尿酸丰面颊 5773 540 3156 3098
    玻尿酸丰泪沟 11187 1425 6306 5768
    玻尿酸丰鼻基底 5403 578 2990 2858
    玻尿酸丰耳垂 5254 515 2884 2881
    玻尿酸去颈纹 212792 1453 107122 106715
    玻尿酸去静态纹 19631 1644 10637 10561
    玻尿酸去法令纹 16279 4451 10365 11072
    玻尿酸去面部细纹 5281 2195 3738 3687
    玻尿酸去黑眼圈 6798 660 3729 3438
    玻尿酸修复溶解酶 7258 2068 4663 4413
    注射去鱼尾纹 3105 385 1745 1908
    注射去抬头纹 3374 329 1851 1797
    注射去川字纹 3587 316 1951 1780
    注射去动态纹 3957 230 2093 2070
    注射去木偶纹 4930 685 2807 2631
    注射去面部细纹 4852 341 2596 2440
    注射去法令纹 3972 361 2166 2159
    注射去鼻背纹 1140 312 726 753
    注射去口周纹 1099 319 709 657
    以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

    4、口碑反馈

      1.匿名患者 吸脂

      疗效满意度:暂不评价调节方式:还未调节态度满意度:很满意

      病情描述:近年胖了不少,想吸脂

      看病过程:医生认真负责,给的建议很中肯。

      2.匿名患者 腿部吸脂

      疗效满意度:暂不评价调节方式:还未调节态度满意度:很满意

      病情描述:主任细心认真,给的方案也很实操。很满意

相关医院