吾美网-您的美丽驿站吾美网-您的美丽驿站 吾美网-您的美丽驿站手机网 网站地图 在线咨询
吾美网-您的美丽驿站
医院新闻医院新闻 整形医生整形医生 整形案例整形案例 整形资讯整形资讯 医院大全医院大全 整形排名整形排名 知名医院知名医院 立即咨询
  1. 1、价格费用

    此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
    仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
    对比筛选、查价,可点击下方咨询
    价格表
    项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
    E光美容 7255 2568 4911 4815 ↓-1%
    E光嫩肤 7312 2694 5003 5609 ↑12%
    彩光嫩肤 10055 1656 5855 5572 ↓-4%
    光子嫩肤 8363 1463 4913 5349 ↑8%
    果酸嫩肤 8241 1434 4837 4795 ↑0%
    激光嫩肤 8251 1755 5003 4979 ↑0%
    射频紧肤 13666 3620 8643 8142 ↓-5%
    水氧活肤 5204 1640 3422 3434 ↑0%
    微针嫩肤 5819 1398 3608 3756 ↑4%
    无针水光 5528 829 3178 3155 ↑0%
    无针水光针 5534 790 3162 3305 ↑4%
    E光美白 6482 2635 4558 4908 ↑7%
    白瓷娃娃 4808 1885 3346 3410 ↑1%
    光子美白 6455 1594 4024 4263 ↑5%
    果酸美白 5860 1783 3821 3440 ↓-9%
    黑脸娃娃美白 6519 1813 4166 4471 ↑7%
    红蓝光美肤 10354 4159 7256 7733 ↑6%
    激光美白 10173 2589 6381 6689 ↑4%
    镭射净肤 8976 2573 5774 6049 ↑4%
    面部疤痕修复 5301 410 2855 3091 ↑8%
    剖腹产疤痕修复 8889 793 4841 4649 ↓-3%
    烧伤疤痕修复 16518 497 8507 8712 ↑2%
    手术疤痕修复 15554 420 7987 8342 ↑4%
    烫伤疤痕修复 15092 432 7762 8335 ↑7%
    眼睑疤痕修复 10942 1166 6054 5679 ↓-6%
    注射去疤 7091 1676 4383 4395 ↑0%
    彩光祛斑 10163 2447 6305 6979 ↑10%
    光子祛斑 8367 2731 5549 5714 ↑2%
    化学剥脱祛斑 5194 468 2831 2922 ↑3%
    激光祛斑 12644 1502 7073 6610 ↓-6%
    去老年斑 11474 1495 6484 6185 ↓-4%
    射频祛斑 10594 1980 6287 6117 ↓-2%
    E光祛痘 10056 2973 6514 6818 ↑4%
    光子祛痘 8122 1922 5022 5273 ↑4%
    红蓝光祛痘 8883 1632 5257 5004 ↓-4%
    激光祛痘 9740 1738 5739 5810 ↑1%
    像素激光 7810 1251 4530 4504 ↑0%
    针清祛痘 6402 454 3428 3087 ↓-9%
    E光去痘印 9662 2442 6052 6588 ↑8%
    光子去痘印 8043 2944 5493 4806 ↓-12%
    果酸焕肤祛痘印 10327 2767 6547 6550 ↑0%
    黑脸娃娃去痘印 7233 1846 4539 4552 ↑0%
    激光去痘印 10331 1717 6024 5953 ↓-1%
    脉冲光去痘印 10190 2759 6474 6419 ↑0%
    E光点痣 2049 106 1077 1040 ↓-3%
    光子点痣 2315 135 1225 1113 ↓-9%
    化学剥脱点痣 3488 165 1826 1758 ↓-3%
    激光点痣 3530 187 1858 1870 ↑0%
    冷冻去痣 5986 171 3078 3349 ↑8%
    激光去青春痘 6847 472 3659 3855 ↑5%
    玻尿酸去痘疤 5265 718 2991 2780 ↓-7%
    果酸换肤袪痘疤 10545 497 5521 5166 ↓-6%
    激光去痘疤 11611 467 6039 5499 ↓-8%
    胶原蛋白填充去痘疤 8852 754 4803 5159 ↑7%
    冷冻调节去痘疤 10964 500 5732 5952 ↑3%
    切除缝合调节痘疤 11234 813 6023 6326 ↑5%
    切开填充调节痘疤 11307 1042 6174 5862 ↓-5%
    去痘疤失败修复 3117 828 1972 2131 ↑8%
    射频微针去痘疤 5118 876 2997 3091 ↑3%
    自体脂肪去痘疤 6110 864 3487 3368 ↓-3%
    玻尿酸去法令纹 9699 2542 6120 6604 ↑7%
    电波拉皮去法令纹 18578 3610 11094 12344 ↑11%
    光子去法令纹 8392 1547 4969 4888 ↓-1%
    硅胶植入去法令纹 9573 2637 6105 6883 ↑12%
    激光去法令纹 8950 2509 5729 5905 ↑3%
    胶原蛋白去法令纹 10314 1859 6086 5520 ↓-9%
    去法令纹失败修复 15231 4760 9995 9617 ↓-3%
    射频去法令纹 8590 1719 5154 4920 ↓-4%
    自体脂肪去法令纹 10802 1529 6165 5757 ↓-6%
    E光去黑痣 2172 453 1312 1234 ↓-5%
    剥脱去黑痣 3392 749 2070 2215 ↑7%
    光子去黑痣 3047 498 1772 1937 ↑9%
    激光点黑痣 3124 441 1782 1854 ↑4%
    去黑痣失败修复 5005 729 2867 2690 ↓-6%
    E光去红血丝 6161 589 3375 3068 ↓-9%
    光子祛红血丝 7078 759 3918 3647 ↓-6%
    激光祛红血丝 6273 420 3346 3293 ↓-1%
    去红血丝失败修复 9918 835 5376 5134 ↓-4%
    剥离去狐臭 6374 1794 4084 3774 ↓-7%
    电离子去狐臭 4690 1100 2895 2726 ↓-5%
    激光去狐臭 6529 495 3512 3835 ↑9%
    冷冻去狐臭 2102 417 1259 1338 ↑6%
    切除去狐臭 6320 1947 4133 3787 ↓-8%
    E光去黄褐斑 10139 838 5488 4959 ↓-9%
    光子调节去黄褐斑 10481 2530 6505 5786 ↓-11%
    化学剥脱去黄褐斑 5074 1688 3381 3596 ↑6%
    激光去黄褐斑 9466 1502 5484 5093 ↓-7%
    冷冻法去黄褐斑 8039 1068 4553 4378 ↓-3%
    玻尿酸除颈纹 8079 2832 5455 6135 ↑12%
    电波拉皮去颈纹 16873 3960 10416 9098 ↓-12%
    激光除颈纹 8393 2455 5424 5752 ↑6%
    去颈纹失败修复 15213 4893 10053 9190 ↓-8%
    肉毒.素去颈纹 15110 2501 8805 8773 ↑0%
    自体脂肪除颈纹 12628 1608 7118 6454 ↓-9%
    玻尿酸去眉间纹 9499 2468 5983 6726 ↑12%
    激光除眉间纹 8148 2859 5503 5119 ↓-6%
    脉冲光去眉间纹 8542 2967 5754 5307 ↓-7%
    自体脂肪去眉间纹 12209 1646 6927 6852 ↓-1%
    剥脱调节去雀斑 5871 2474 4172 4160 ↑0%
    电离子调节去雀斑 5170 1955 3562 3803 ↑6%
    光子去雀斑 5331 1483 3407 3346 ↓-1%
    激光去雀斑 6293 1477 3885 4180 ↑7%
    冷冻法去雀斑 6001 1684 3842 3924 ↑2%
    微晶磨削去雀斑 5219 1157 3188 3010 ↓-5%
    腹壁整形去妊娠纹 21036 12025 16530 16498 ↑0%
    光子去妊娠纹 23287 4586 13936 14270 ↑2%
    激光去妊娠纹 23821 4105 13963 14197 ↑1%
    射频去妊娠纹 25399 4562 14980 14646 ↓-2%
    微晶去妊娠纹 18259 4091 11175 11377 ↑1%
    激光祛晒斑 16847 2505 9676 9499 ↓-1%
    E光除抬头纹 7185 3467 5326 5584 ↑4%
    玻尿酸去抬头纹 8655 2752 5703 6158 ↑7%
    电波拉皮去抬头纹 16852 3897 10374 9686 ↓-6%
    光子除抬头纹 8822 1651 5236 4718 ↓-9%
    激光去除抬头纹 8337 2770 5553 5942 ↑7%
    胶原蛋白去抬头纹 8396 2042 5219 4938 ↓-5%
    内窥镜除皱去抬头纹 18165 4113 11139 10266 ↓-7%
    去抬头纹失败修复 20684 4124 12404 11431 ↓-7%
    射频去抬头纹 9959 2496 6227 6315 ↑1%
    微晶磨削去抬头纹 8050 2892 5471 5455 ↑0%
    小切口除皱去抬头纹 18309 4592 11450 11381 ↑0%
    自体脂肪去抬头纹 6008 818 3413 3720 ↑8%
    E光调节太田痣 8792 1375 5083 5477 ↑7%
    剥脱调节太田痣 6422 1157 3789 4165 ↑9%
    光子调节太田痣 5518 1395 3456 3463 ↑0%
    激光去太田痣 6264 1227 3745 3795 ↑1%
    冷冻去除太田痣 5005 713 2859 3035 ↑6%
    皮肤磨削治太田痣 5571 848 3209 2966 ↓-7%
    去太田痣失败修复 10160 1462 5811 5475 ↓-5%
    微晶调节太田痣 7759 756 4257 3832 ↓-9%
    玻尿酸去眼角细纹 8529 2455 5492 5166 ↓-5%
    果酸换肤去眼角细纹 5843 1320 3581 3375 ↓-5%
    激光去眼角细纹 9001 1209 5105 5391 ↑5%
    脉冲光去眼角细纹 8556 1187 4871 5203 ↑6%
    去眼角细纹失败修复 12646 1900 7273 7175 ↓-1%
    射频微针去眼角细纹 5920 820 3370 3616 ↑7%
    微晶磨皮去眼角细纹 5372 757 3064 2849 ↓-7%
    自体脂肪去眼角细纹 5763 768 3265 3253 ↑0%
    剥离法去腋臭 1585 640 1112 1059 ↓-4%
    激光去腋臭 5218 1292 3255 3047 ↓-6%
    冷冻法去腋臭 5202 1283 3242 3044 ↓-6%
    切除法去腋臭 5084 1070 3077 2836 ↓-7%
    微波去除腋臭 5841 482 3161 2949 ↓-6%
    E光去鱼尾纹 8849 2443 5646 6319 ↑11%
    玻尿酸去鱼尾纹 8574 2799 5686 5108 ↓-10%
    激光除鱼尾纹 5046 1112 3079 3320 ↑7%
    胶原蛋白去鱼尾纹 5639 977 3308 3105 ↓-6%
    脉冲光去鱼尾纹 5665 1430 3547 3336 ↓-5%
    内窥镜除皱去鱼尾纹 6163 1931 4047 3704 ↓-8%
    去鱼尾纹失败修复 7753 1499 4626 4732 ↑2%
    射频去鱼尾纹 4309 865 2587 2403 ↓-7%
    微晶磨皮去鱼尾纹 4483 1003 2743 2681 ↓-2%
    小切口除皱去鱼尾纹 5553 1357 3455 3592 ↑3%
    自体脂肪去鱼尾纹 5126 962 3044 3030 ↑0%
    超微小气泡 4876 788 2832 2982 ↑5%
    黑脸娃娃缩毛孔 3000 609 1804 1886 ↑4%
    水光针 5299 916 3107 3136 ↑0%
    微针 5377 835 3106 3026 ↓-2%
    电灼去纹身 5251 481 2866 2862 ↑0%
    化学剥脱去纹身 5952 481 3216 3066 ↓-4%
    激光洗纹身 5066 436 2751 2671 ↓-2%
    皮肤磨削去纹身 5288 419 2853 2668 ↓-6%
    激光调节痤疮 8010 1659 4834 4897 ↑1%
    光子调节血管瘤 10143 1977 6060 6086 ↑0%
    激光调节血管瘤 9959 1428 5693 6259 ↑9%
    以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

    2、整形问答

    3、真人案例图

      南阳第一人民医院激光美容科激光嫩肤手术案例:

      因为长期遭受日光的暴晒,所以导致我的皮肤出现了很多皱纹,而且也很粗糙,这种情况对于我来说真的有很大的影响。后来为了能够改变,我就指定到医院去做激光的副手术的调节,希望在做做手术之后,能够让我的皮肤变得滑滑嫩嫩的。

      我选择了南阳第一人民医院激光美容科,就是一直一直以来都有任何不同的发展,而且医生也根据我的情况为我推荐了比较适合的方案,在调节之后疼痛感比较小,但是有一些麻木感医生告诉我很正常,让我不要太担心。恢复了以后的皮肤滑滑嫩嫩的,没有出现什么意外。

相关医院